Tabela de preços 2008/ 2009
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Saison Haute A | Saison Haute B | |||||
| 05/02/09 - 31/01/09 31/10/09 - 30/12/09 |
01/02/09 - 20/02/09 26/02/09 - 03/04/09 13/04/09 - 05/06/09 10/10/09 - 30/10/09 |
21/02/09 - 25/02/09 15/06/09 - 26/06/09 12/09/09 - 09/10/09 |
28/12/08 - 04/01/09 04/04/09 - 12/04/09 06/06/09 - 14/06/09 27/06/09 - 14/07/09 27/08/09 - 11/09/09 |
15/07/09 - 26/08/09 | |||||
| Golden ClubeSunset | |||||||||
| T0 (2+1) | 40 € | 55 € | 80 € | 100 € | 140 € | ||||
| T0+ (2+2) | 50 € | 70 € | 95 € | 120 € | 165 € | ||||
| T1 (2+2) | 60 € | 80 € | 105 € | 135 € | 190 € | ||||
| T1+ (2+3) | 70 € | 90 € | 115 € | 145 € | 205 € | ||||
| T2 (4+2) | 80 € | 100 € | 125 € | 165 € | 255 € | ||||
| Golden ClubeStandard | |||||||||
| T0 (2+1) | 30 € | 45 € | 65 € | 85 € | 120 € | ||||
| T0+ (2+2) | 40 € | 60 € | 80 € | 105 € | 150 € | ||||
| T1+ (3+2) | 55 € | 75 € | 105 € | 135 € | 190 € | ||||
| V1 (2+2) | 50 € | 65 € | 90 € | 125 € | 170 € | ||||
| V2 (3+2) | 60 € | 80 € | 115 € | 145 € | 200 € | ||||
| Check-In: 18h00 / Check-Out: 10h00 | |||||||||
IPlus d’informations
Prix des repas en euro par appartement/jour-Taxe incluse
Le prix inclus:
» Nettoyage 5 fois par semaine, changement des draps 1 fois par semaine, serviettes 2 fois par semaine (sauf jour férié).
» Accès gratuit aux 2 piscines extérieures, à la piscine intérieure chauffée, jacuzzi, maison des enfants, au programme d’animation et au bateau pour la plage.
Petit-déjeuner: 5.00€
½ Pension: 20.00€
Enfant jusqu’à 4 ans: Gratuit
De 5 à 8 ans: 50% de réduction




